Meer Informatie over ICO

Chain of Legends
ICO Prijs - $0.008
ICO-naam | Chain of Legends |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juni 20, 2022 |
Einddatum | juni 21, 2022 |
Goal | $50000 |
Stage | IEO |
Platform | BNB Smart Chain (BEP20) |

Loopt af
1 Maand geleden
IEO Ended
ICO-naam | Chain of Legends |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juli 03, 2022 |
Einddatum | juli 04, 2022 |
Goal | $50000 |
IDO Ended
ICO-naam | Chain of Legends |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juni 30, 2022 |
Einddatum | juli 01, 2022 |
Goal | $50000 |
IDO Ended
ICO-naam | Chain of Legends |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juni 27, 2022 |
Einddatum | juli 15, 2022 |
Goal | $28800 |
IDO Ended
ICO-naam | Chain of Legends |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juli 03, 2022 |
Einddatum | juli 05, 2022 |
Goal | $20000 |
IEO Ended
ICO-naam | Chain of Legends |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juli 14, 2022 |
Einddatum | juli 14, 2022 |
Goal | $50000 |
IDO Ended
ICO-naam | Chain of Legends |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juli 06, 2022 |
Einddatum | juli 08, 2022 |
Goal | $50000 |
IDO Ended
ICO-naam | Chain of Legends |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juli 05, 2022 |
Einddatum | juli 15, 2022 |
Goal | $46800 |
IDO Ended
ICO-naam | Chain of Legends |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juli 11, 2022 |
Einddatum | juli 15, 2022 |
Goal | $11700 |